Écrous hexagonaux M4
en acier inoxydable A2, 100 pièces/UDV, non magnétique !
Nom attribut | Valeur attribut |
---|---|
N° d'article | M-HN-A2M4 |
Unité de vente (UDV) | 100 pièces |
Prix | ||
---|---|---|
1 UDV | 6,09 EUR/UDV | |
T.V.A. incl. plus frais d'envoi |
en acier inoxydable A2, 100 pièces/UDV, non magnétique !
Nom attribut | Valeur attribut |
---|---|
N° d'article | M-HN-A2M4 |
Unité de vente (UDV) | 100 pièces |
Prix | ||
---|---|---|
1 UDV | 6,09 EUR/UDV | |
T.V.A. incl. plus frais d'envoi |
6,09 EUR
T.V.A. incl. plus frais d'envoi
disponible pour expédition immédiate
Disponible: 52 unités de vente
Délai de livraison: 2 - 8 jours ouvrables
Nombre UDV
Ces écrous hexagonaux avec filetage M4 sont fabriqués en acier inoxydable de nuance A2 et conformes à la norme DIN 934. Ces écrous de la classe de résistance 70 (résistance à la traction 700 N/mm²) sont livrés dans de petites boîtes de 100 pièces.
Ci-dessous, vous trouverez des liens vers des aimants en pot avec tige filetée adaptés à ces écrous.
Nom attribut | Valeur attribut |
---|---|
ID article | M-HN-A2M4 |
EAN | 7640172691168 |
Taille filetage | M4 |
Unité d'emballage | 100 pièces |
Taille de clé | 7 mm |
Hauteur | 3,2 mm |
Matériau | acier inoxydable A2 |
Norme DIN | DIN 934 |
Version | Écrou hexagonal |
Poids | 69 g/UDV |
1 pce | 4,92 EUR/pc.* | |
dès | 3 pc. | 4,38 EUR/pc.* |
dès | 10 pc. | 3,88 EUR/pc.* |
dès | 20 pc. | 3,63 EUR/pc.* |
dès | 40 pc. | 3,41 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 140 pc. |
5 pc. | 3,34 EUR/pc.* | |
dès | 15 pc. | 2,98 EUR/pc.* |
dès | 40 pc. | 2,70 EUR/pc.* |
dès | 120 pc. | 2,44 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 160 pc. |
1 pce | 3,03 EUR/pc.* | |
dès | 3 pc. | 2,67 EUR/pc.* |
dès | 10 pc. | 2,33 EUR/pc.* |
dès | 20 pc. | 2,17 EUR/pc.* |
dès | 40 pc. | 2,02 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 160 pc. |
5 pc. | 1,79 EUR/pc.* | |
dès | 15 pc. | 1,57 EUR/pc.* |
dès | 40 pc. | 1,41 EUR/pc.* |
dès | 80 pc. | 1,30 EUR/pc.* |
Demander une remise dès 220 pc. |
1 UDV 7,11 EUR/UDV*
1 UDV 10,74 EUR/UDV*
1 UDV 18,06 EUR/UDV*
100 pc. 0,16 EUR/pc.*
1 pce 2,94 EUR/pc.*
10 pc. 0,15 EUR/pc.*
1 pce 2,94 EUR/pc.*
1 UDV 25,16 EUR/UDV*
1 pce 5,86 EUR/pc.*