Buisclips Ø 19 mm
van verzinkt staal
Eigenschapsnaam | Eigenschapswaarde |
---|---|
Artikelnummer | M-SC-19 |
Verkoopeenheid | 25 stuks |
Prijs | ||
---|---|---|
25 st. | 1,02 EUR/st. | |
incl. btw excl. verzending |
van verzinkt staal
Eigenschapsnaam | Eigenschapswaarde |
---|---|
Artikelnummer | M-SC-19 |
Verkoopeenheid | 25 stuks |
Prijs | ||
---|---|---|
25 st. | 1,02 EUR/st. | |
incl. btw excl. verzending |
25,50 EUR
incl. btw excl. verzending
direct leverbaar
Beschikbaar: 925 stuks
Levertijd: 2-8 werkdagen
Hoeveelheid
Deze buisclips, ook klemringen of buisklemmen genoemd, worden gebruikt, om buizen, leidingen of slangen te ordenen en vast te houden. In combinatie met onze magneten kunt u de clips aan ferromagnetische oppervlakken aanbrengen. Zo creëert u snel en zonder te boren flexibele bevestigingsoplossingen en kunt u gereedschappen of leidingen door veerspanning op hun plek houden. De binnendiameter van de klem bedraagt 19 mm. De klemmen kunnen op vele manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld:
Eigenschapsnaam | Eigenschapswaarde |
---|---|
Artikel-ID | M-SC-19 |
EAN | 7640172693452 |
Binnendiameter ID | 19,54 mm |
Hoogte H | 26,19 mm |
Doorsnede gat d1 | 4,14 mm |
Breedte | 9,53 mm |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Uitvoering | Veerklem |
Gewicht | 6,4 gr |
10 st. | 0,10 EUR/st.* |
5 st. | 3,15 EUR/st.* | |
v.a. | 15 st. | 2,79 EUR/st.* |
v.a. | 40 st. | 2,52 EUR/st.* |
v.a. | 80 st. | 2,35 EUR/st.* |
Korting aanvragen v.a. 140 st. |
1 st. | 4,11 EUR/st.* | |
v.a. | 3 st. | 3,61 EUR/st.* |
v.a. | 10 st. | 3,15 EUR/st.* |
v.a. | 20 st. | 2,92 EUR/st.* |
v.a. | 40 st. | 2,71 EUR/st.* |
Korting aanvragen v.a. 180 st. |
1 st. | 4,11 EUR/st.* | |
v.a. | 3 st. | 3,61 EUR/st.* |
v.a. | 10 st. | 3,15 EUR/st.* |
v.a. | 20 st. | 2,92 EUR/st.* |
v.a. | 40 st. | 2,71 EUR/st.* |
Korting aanvragen v.a. 180 st. |
10 st. 0,22 EUR/st.*
10 st. 1,99 EUR/st.*
10 st. 0,24 EUR/st.*
1 st. 4,94 EUR/st.*
1 st. 3,98 EUR/st.*
1 ve 3,03 EUR/ve*
100 st. 0,08 EUR/st.*
1 st. 0,74 EUR/st.*
10 st. 1,76 EUR/st.*
100 st. 0,09 EUR/st.*
10 st. 1,66 EUR/st.*
100 st. 0,08 EUR/st.*
1 ve 12,61 EUR/ve*
10 st. 2,21 EUR/st.*
1 st. 0,47 EUR/st.*
10 st. 1,66 EUR/st.*